
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 18:10 | 18:24 | 14 分鐘 |
2 | 17:08 | 17:53 | 46 分鐘 | |
3 | 15:47 | 16:41 | 53 分鐘 | |
4 | 14:19 | 15:15 | 56 分鐘 | |
5 | 2023-11-29 | 18:28 | 18:56 | 28 分鐘 |
6 | 15:51 | 16:44 | 52 分鐘 | |
7 | 14:37 | 15:49 | 72 分鐘 | |
8 | 12:00 | 12:18 | 18 分鐘 | |
9 | 10:22 | 10:58 | 35 分鐘 | |
10 | 2023-11-28 | 18:05 | 20:23 | 138 分鐘 |
11 | 16:50 | 17:31 | 41 分鐘 | |
12 | 10:48 | 11:22 | 35 分鐘 | |
13 | 10:36 | 10:43 | 6 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 13:34 | 13:52 | 18 分鐘 |
15 | 2023-11-24 | 22:49 | 22:55 | 7 分鐘 |
16 | 20:50 | 21:11 | 21 分鐘 | |
17 | 20:13 | 20:38 | 25 分鐘 | |
18 | 17:22 | 17:49 | 28 分鐘 | |
19 | 16:02 | 17:08 | 66 分鐘 | |
20 | 15:10 | 16:00 | 50 分鐘 | |
21 | 12:15 | 15:00 | 165 分鐘 | |
22 | 10:19 | 12:11 | 113 分鐘 | |
23 | 2023-11-23 | 17:55 | 18:14 | 19 分鐘 |
24 | 15:40 | 17:32 | 112 分鐘 | |
25 | 14:25 | 15:23 | 57 分鐘 | |
26 | 14:15 | 14:23 | 8 分鐘 | |
27 | 09:42 | 11:42 | 120 分鐘 | |
28 | 2023-11-22 | 17:54 | 19:37 | 103 分鐘 |
29 | 15:41 | 17:47 | 127 分鐘 | |
30 | 14:59 | 15:29 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yy55m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
