
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 15:19 | 15:30 | 11 分鐘 |
2 | 13:20 | 14:07 | 47 分鐘 | |
3 | 04:25 | 04:42 | 17 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 05:35 | 06:16 | 41 分鐘 | |
7 | 04:39 | 05:33 | 54 分鐘 | |
8 | 2023-11-24 | 20:56 | 21:35 | 39 分鐘 |
9 | 18:44 | 19:09 | 26 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:28 | 26 分鐘 | |
11 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:26 | 20 分鐘 | |
13 | 12:00 | 12:29 | 29 分鐘 | |
14 | 04:44 | 06:02 | 78 分鐘 | |
15 | 04:19 | 04:37 | 19 分鐘 | |
16 | 00:25 | 04:08 | 223 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 17:52 | 18:48 | 56 分鐘 |
18 | 15:30 | 17:42 | 132 分鐘 | |
19 | 15:07 | 15:26 | 19 分鐘 | |
20 | 06:59 | 07:27 | 28 分鐘 | |
21 | 01:29 | 06:54 | 324 分鐘 | |
22 | 2023-11-22 | 18:42 | 19:27 | 45 分鐘 |
23 | 14:46 | 15:54 | 69 分鐘 | |
24 | 13:01 | 14:19 | 78 分鐘 | |
25 | 00:49 | 01:02 | 12 分鐘 | |
26 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 | |
27 | 2023-11-21 | 22:50 | 23:58 | 67 分鐘 |
28 | 14:22 | 15:51 | 89 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
30 | 2023-11-20 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yy55m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
